Cennik
| Badanie i pomiary instalacji elektrycznej | zł/szt. |
| * Pomiar ochrony przeciwporażeniowej (zerowanie) | 4,50 |
| * Pomiar ciągłości przewodów ochronnych | 4,00 |
| * Pomiar rezystancji izolacji w obw. jednofazowym | 7,00 |
| * Pomiar rezystancji izolacji w obw. trójfazowym | 11,00 |
| * Pomiar rezystancji uziemień ochronnych | 30,00 |
| * Pomiar rezystancji uziemień odgromowych | 40,00 |
| * Pomiar i badanie wyłączników różnicowoprądowych | 9,00 |
| * Pomiar natężenia oświetlenia | 7,50 |
| * Oględziny instalacji elektrycznej | 4,00 |
| * Badanie stanu instalacji odgromowej | 22,00 |
| Montaż instalacji (punkt wypustowy) | zł/szt. |
| * Oświetlenia górnego wewnętrznego | 30,00 |
| * Oświetlenia zewnętrznego na budynku | 40,00 |
| * Gniazd 230V | 30,00 |
| * Gniazd 400V | 60,00 |
| * Gniazd antenowych | 40,00 |
| * Gniazd telefonicznych | 40,00 |
| * Gniazd komputerowych | 40,00 |
| * Domofonowy | 100,00 |
| Montaż instalacji w systemie tablicowym | zł/szt. |
| * Połączeń osprzętu rozdzielni w systemie szyny TH | 19,00 |
| * Podłączenia rozdzielni do instalacji | 15,00 |
| Montaż rozdzielni (osadzenie) | zł/szt. |
| * Montaż rozdzielni 12-24 moduły | 100,00 |
| * Montaż rozdzielni 36-48 moduły | 150,00 |
| * Montaż rozdzielni 56 - moduły | 200,00 |
| Montaż osprzętu (gniazda, wyłączniki, oprawy) | zł/szt. |
| * Montaż gniazd 230V | 6,50 |
| * Montaż gniazd telefonicznych | 8,00 |
| * Montaż gniazd RTV i SAT, Komputerowe | 7,00 |
| * Montaż wyłączników, przełączników | 6,00 |
| * Montaż opraw oświetleniowych | od 20 |
| * Montaż opraw oświetleniowych ogrodowych | 25,00 |
| * Montaż domofonu, videodomofonu | 100,00 |
| * Podłączenie kuchni elektrycznej | 60,00 |
| * Usunięcie usterki elektrycznej | od 70 |
- podane ceny sa cenami netto, zawierają koszt robocizny i nie są ofertą handlową.

